Rok 2022
Okres: 01.01–31.12.2022 · Stan wiedzy: 20.09.2026
Intensywność działań
Dział zatytułowany „Intensywność działań”3/10 → 0
Dział zatytułowany „3/10 → 0”Bez zmiany względem 2021 (3/10). Rada UE, 18.07 dokumentuje rosyjskie kampanie informacyjne; dane nie uzasadniają wyższej oceny całego spektrum wobec NATO.
Bezpośrednia konfrontacja Rosja–NATO: 2/4 · 🟡 Napięcie · Pewność: umiarkowana. NATO, 16.11.2022 potwierdziło tragiczny incydent w Przewodowie, lecz nie znalazło przesłanek celowego rosyjskiego ataku na NATO; wstępna analiza wskazywała na ukraiński pocisk obrony powietrznej. Alternatywą do hipotezy rosyjskiego uderzenia w NATO jest skutek uboczny rosyjskiego ataku na Ukrainę i obrony przeciwlotniczej Ukrainy. Nie ma podstaw do 🟠/🔴.
| Domena | Intensywność | Trend |
|---|---|---|
| Hybrydowe – ogółem | 3/10 | → |
| Sabotaż/dywersja | n/d | — |
| Cyber | n/d | — |
| GNSS/EW | n/d | — |
| FIMI/dezinformacja | 3/10 | → |
| Incydenty militarne | 4/10 | ↑ |
Najważniejsze wydarzenia
Dział zatytułowany „Najważniejsze wydarzenia”| Data | Zdarzenie | Gdzie | Źródło |
|---|---|---|---|
| I–II.2022 | Rosja zgromadziła ponad 100 tys. żołnierzy wokół Ukrainy; NATO oczekiwało ok. 30 tys. Rosjan na ćwiczeniach w Białorusi. NATO zwiększało gotowość obronną. Koncentracja Rosji wokół Ukrainy i w Białorusi, nie incydent przeciw członkowi NATO; odpowiedź NATO osobna. | Polska / Europa / NATO | NATO, 07.02 |
| 24.02.2022; działania NATO w dalszej części 2022 | Rosja rozpoczęła pełnoskalową inwazję na Ukrainę. NATO wdrożyło obronne plany i zwiększyło grupy bojowe; raport opublikowany w 2023 opisuje 2022, nie nowe zdarzenie w 2023. | Polska / Europa / NATO | NATO, raport za 2022, wyd. 21.03.2023 |
| 29.06.2022 | NATO przyjęło nową Koncepcję Strategiczną, opisując Rosję jako bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa sojuszników. | Polska / Europa / NATO | NATO, 29.06 |
| 15.11.2022 | W eksplozji pocisku w Przewodowie (Polska) zginęły dwie osoby podczas rosyjskiego ostrzału Ukrainy. Polski MSZ początkowo wskazywał na pocisk produkcji rosyjskiej; NATO dzień później podało wstępną ocenę prawdopodobnego ukraińskiego pocisku obronnego i brak dowodów celowego rosyjskiego uderzenia w NATO. Ostateczna atrybucja w analizowanym materiale nieustalona. | Polska / Europa / NATO | MSZ, 15.11 · NATO, 16.11 |
| 2022; dokładne daty pojedynczych emisji nieustalone | UE opisała rosyjską propagandę wojenną i FIMI skierowaną także do odbiorców poza Rosją, bez odrębnej miary polskiego zasięgu. | Polska / Europa / NATO | Rada UE, 18.07 |
Metodologia: zasady.