<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sojecki &#187; Windows</title>
	<atom:link href="http://sojecki.pl/tag/windows/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sojecki.pl</link>
	<description>Po prostu techblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 May 2010 22:13:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Solidne testowanie Windowsa 7</title>
		<link>http://sojecki.pl/solidne-testowanie-windowsa-7/</link>
		<comments>http://sojecki.pl/solidne-testowanie-windowsa-7/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 19:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil Sojecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[RC]]></category>
		<category><![CDATA[release candidate]]></category>
		<category><![CDATA[seven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sojecki.pl/solidne-testowanie-windowsa-7/</guid>
		<description><![CDATA[W moje wredne łapska wpadł ostatnio modny Windows 7. Dlaczego wredne? O tym przekonacie się już wkrótce. Po niespełna miesiącu system przeszedł już wystarczający chrzest bojowy, aby go opisać. Lecz najpierw &#8211; zrzut ekranu. Oczywiście na zaostrzenie apetytu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W moje wredne łapska wpadł ostatnio modny Windows 7. Dlaczego wredne? O tym przekonacie się już wkrótce. Po niespełna miesiącu system przeszedł już wystarczający chrzest bojowy, aby go opisać. Lecz najpierw &#8211; zrzut ekranu. Oczywiście na zaostrzenie apetytu.</p>
<p><a href="http://sojecki.pl/wp-content/uploads/2009/05/pulpit.png" rel='lytebox[solidne-testowanie-windowsa-7]'><img class="alignnone size-medium wp-image-143" title="pulpit" src="http://sojecki.pl/wp-content/uploads/2009/05/pulpit-300x240.png" alt="pulpit" width="300" height="240" /></a></p>
<div class="shr-publisher-144"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sojecki.pl/solidne-testowanie-windowsa-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wyciek buildu 7077 Windowsa Seven</title>
		<link>http://sojecki.pl/wyciek-bulidu-7077-windowsa-seven/</link>
		<comments>http://sojecki.pl/wyciek-bulidu-7077-windowsa-seven/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 21:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil Sojecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[RC]]></category>
		<category><![CDATA[release candidate]]></category>
		<category><![CDATA[seven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sojecki.pl/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Na torrentach pojawiła się kolejny bulid Windowsa 7, oznaczony jako 7077.0.090404-1255. Kompilacja pochodzi z 4 kwietnia i istnieje wysokie prawdopodobieństwo że otrzyma status release candidate. Microsoft oczywiście zaprzecza, ale ludzie i tak &#8222;wiedzą swoje&#8221;. Bądź co bądź dowiemy się kto ma rację już w przeciągu najbliższych tygodni. Gdy w  maju pojawi się oficjalna wersja RC]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-103" title="Windows 7" src="http://sojecki.pl/wp-content/uploads/2009/04/win7loading_246e2584.jpg" alt="Windows 7" width="233" height="240" />Na torrentach pojawiła się kolejny bulid <strong>Windowsa 7</strong>, oznaczony jako <strong>7077.0.090404-1255</strong>. Kompilacja pochodzi z 4 kwietnia i istnieje wysokie prawdopodobieństwo że otrzyma status <strong>release candidate</strong>. Microsoft oczywiście zaprzecza, ale ludzie i tak &#8222;wiedzą swoje&#8221;. Bądź co bądź dowiemy się kto ma rację już w przeciągu najbliższych tygodni. Gdy w  maju pojawi się oficjalna wersja RC zobaczymy czym różni się od aktualnie &#8222;dostępnej&#8221; wersji.</p>
<p>Swoją drogą pojawiło się ostatnio sporo komentarzy próbujących wyjaśnić temat, d<strong>laczego Windows 7 jest tak wydajny</strong>. Jedną wersją  z którą musimy się zgodzić jest rozwój technologiczny naszych komputerów. Kiedy wychodziła Vista, testowałem ją pod  już dość wiekową konstrukcją z jednordzeniowym procesorem. Aktualnie większość ludzi posiada już dużo wydajniejsze pecety wyposażone w co najmniej 2GB ramu i dwurdzeniowy procesor. No i nie możemy zapomnieć o <strong>kwestii sterowników</strong>. Gdy wychodziła Vista, to ich przeważnie nie było. Teraz do 7 w 99% przypadków pasują ich odpowiednik właśnie z aktualnej wersji systemu z Redmond.</p>
<p>Lecz trzeba przyznać że Microsoft poczynił także duże postępy w <strong>optymalizacji kodu</strong>. System włącza się dużo szybciej niż Vista, pracuje zauważalnie lżej niż poprzednik. Wiele czynności wykonywanych jest dzięki ulepszonemu interfejsowi wygodniej i efektywnej. Zdażały się pewne zgrzyty, lecz deweloperzy reagują na reakcje użytkowników i poprawiają błędy na bierzącą. Widać że MS podglądał środowisko OpenSource. I dobrze, bo właściwe schematy trzeba kopiować.</p>
<div class="shr-publisher-102"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sojecki.pl/wyciek-bulidu-7077-windowsa-seven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows wkrótce straci na znaczeniu</title>
		<link>http://sojecki.pl/windows-wkrotce-straci-na-znaczeniu/</link>
		<comments>http://sojecki.pl/windows-wkrotce-straci-na-znaczeniu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 16:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil Sojecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[teza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kakadupl.wordpress.com/2008/04/14/windows-wkrotce-straci-na-znaczeniu/</guid>
		<description><![CDATA[Jak donosi wortal dobreprogramy.pl analitycy Gartnera, Michael Silver i Neil MacDonald na konferencji w Las Vegas(swoją drogą to ciekawe miejsce na konferencje) opublikowali ciekawą teze dotycącą Microsoftu i jego flagowego produktu jakim jest Windows. A właściwie jw krótce przestanie być, przynajmniej według nich. Windows Vista jaki jest, każdy widzi. Duży, powolny, ślamazarny&#8230; Biorąc pod uwagę]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jak donosi wortal <a href="http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=15&amp;n=8710&amp;Analitycy+Gartnera+przewiduja+zapasc+Windows" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/dobreprogramy.pl/index.php?dz=15_amp_n=8710_amp_Analitycy+Gartnera+przewiduja+zapasc+Windows&amp;referer=');">dobreprogramy.pl</a> analitycy Gartnera, Michael Silver i Neil MacDonald na konferencji w Las Vegas(swoją drogą to ciekawe miejsce na konferencje) opublikowali ciekawą teze dotycącą Microsoftu i jego flagowego produktu jakim jest Windows. A właściwie jw krótce przestanie być, przynajmniej według nich.  </p>
<p>Windows Vista jaki jest, każdy widzi. Duży, powolny, ślamazarny&#8230; Biorąc pod uwagę ilość kodu, liczonego w gigabajtach, Windowsa będzie coraz trudniej rozwijać. Coraz więcej czasu będzie zajmowała implementacja i czyszczenie kodu z pozostałości po poprzednich wersjach, a wprowadzone zmainy będą wymagały coraz bardziej mocnego sprzętu. Nawet jeśli jakoś im się uda i stworzą system lepszy od Visty, choćby odrobinkę, to i tak nie uda im się opanować większej części rynku. Dlaczego?  </p>
<p>W tej chwili w internecie istnieje masa serwisów opartych na platformie zwanej AJAXem. Choćby taki Gmail, czy Google Docs. Umożliwiają one pracę na dowolnym systemie operacyjnym. Ba! Nawet na niektórych telefonach komórkowych da się używać tej wspaniałej technologii. Więc po co wydawać masę kasy na komputer do pracy, skoro można ciągle pracować na starym pentium III z 512 mb ramu pod kontrolą jakiegoś Linuxa z lekkim środowiskiem graficznym. Powstała nawet dystrybucja wykorzystawyna w komputerach Everexu. Nie było one potworami mocy, ale ich system operacyjny był zintegrowany z usługami Google. Green gPC nie zrobił furory, ale rozwiązanie jakie przedstawił jest badzo interesujące i udowodniły iż do wygodnej pracy nie potrzeba wcale Intela Core 2 Quadro z 4 gigabajtami ramu.</p>
<p>Najprawdopodobniej wkrótce przestaniemy używać MS Offica i przerzucimy się na jakieś webowe rozwiązanie, w 100% przenośne i bezpieczne. A system operacyjny? Po co to. Przeglądarka wystarczy.</p>
<div class="shr-publisher-38"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sojecki.pl/windows-wkrotce-straci-na-znaczeniu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 2008 jako desktop</title>
		<link>http://sojecki.pl/windows-2008-jako-desktop/</link>
		<comments>http://sojecki.pl/windows-2008-jako-desktop/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 15:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil Sojecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[porady]]></category>
		<category><![CDATA[programy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kakadupl.wordpress.com/2008/03/13/windows-2008-jako-desktop/</guid>
		<description><![CDATA[Jako że wygrałem w konkursie wiedzy o Windows 2008 zestaw 5 płyt &#8211; Windows 2008 RTM 32 i 64 bit, SQL Serve4 2008 32 i 64 bit oraz Visual Studio. Co dziwne, mimo iż na pudełku piszę że Visual Studio jest w wersji Standard, klucz pasuje tylko do tej wersji, to dostałem płytę z 90]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.geekpulp.co.nz/wp-content/uploads/2007/01/WindowsLiveWriter/WindowsHomeServer_98DD/windows-logo%5B5%5D1.jpg" rel='lytebox[windows-2008-jako-desktop]' onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.geekpulp.co.nz/wp-content/uploads/2007/01/WindowsLiveWriter/WindowsHomeServer_98DD/windows-logo_5B5_5D1.jpg?referer=');"><img style="float:left;cursor:pointer;width:140px;height:129px;margin:0 10px 10px 0;" src="http://www.geekpulp.co.nz/wp-content/uploads/2007/01/WindowsLiveWriter/WindowsHomeServer_98DD/windows-logo%5B5%5D1.jpg" alt="" border="0" /></a><br />Jako że wygrałem w konkursie wiedzy o Windows 2008 zestaw 5 płyt &#8211; Windows 2008 RTM 32 i 64 bit, SQL Serve4 2008 32 i 64 bit oraz Visual Studio. Co dziwne, mimo iż na pudełku piszę że Visual Studio jest w wersji Standard, klucz pasuje tylko do tej wersji, to dostałem płytę z 90 dniowym trialem w wersji Professional. Miła niespodzianka <img src='http://sojecki.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> <br />Wracając do Windowsa, postanowiłem go przetestować. Jako iż posiadam tylko jeden komputer w domu, testowanie usługi Active Directory nie wchodzi w grę. Wcześniej czytałem na paru stronach, że Windows 2008 jest wydajniejszy od Visty. Podbudowany tymi opiniami postanowiłem to sprawdzić.<br />Instalacja jest taka sama, jak w wypadku Visty, więc nie bedę o niej dużo pisał. powiem tylko że
<ul>
<li>system wymaga hasła do konta administratora</li>
<li>nie jest sprawdzana wydajność systemu</li>
<li>nie wybiera się tapety <img src='http://sojecki.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </li>
</ul>
<p>Pierwszą rzeczą jaką musimy zrobić aby dostosować system do pracy jak desktop jest zainstalowanie sterowników od karty graficznej i dźwiękowej. Nie martwcie się jeśli nie ma sterowników pod 2008. Te od Visty działają idealnie.<br />Teraz przystępujemy do instalacji &#8222;komponentów&#8221; serwera. Wchodzimy w <span style="font-weight:bold;">Server Meanger-&gt;Features-&gt;Add new features</span> wybieramy Desktop Experience i co tam jeszcze potrzebujemy do normalnej pracy(IIS, Power Shell&#8230; ). Następnie wchodzimy w<span style="font-weight:bold;"> </span><span style="font-weight:bold;">Configuration-&gt;Services</span>. Tam zmieniamy tryb uruchamiania usług Themes, Sounds w automatyczny i uruchamiamy je. Nie zamykając tego okna uruchamiamy edytor rejestru. Dodamy dwie nowe wartości DWORD w <span style="font-weight:bold;">HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory</span><span style="font-weight:bold;"> Management\PrefetchParameters</span>. Jedną nazwiemy <span style="font-weight:bold;">EnablePrefetcher</span> a drugą <span style="font-weight:bold;">EnableSuperfetch</span>. Oby dwóm nadajemy wartość 3. Następnie zmieniamy uruchomianie usługi SuperFetch w tryb automatyczny i także ją uruchamiamy. Musimy jeszcze zainstalować usługę wyszukiwania plików. Robimy to w Server Manager dodając nową &#8222;rolę&#8221;: <strong>Server Manager-&gt;Roles-&gt;File Services-&gt;Windows Search<br /></strong> Jeszcze drobna, kosmetyczna zmiana. Klikamy prawym na <span style="font-weight:bold;">Computer</span> i wybieramy <span style="font-weight:bold;">Properties</span>. Następnie wchodzimy w Advanced System Settings, na zakładce Advanced klikamy na <span style="font-weight:bold;">Perfomance Settings</span> i <span style="font-weight:bold;">Adjust for the best apperance</span>.<br />Proponuję jeszcze odbezpieczyć IE przez wyłączenie w Server Menager opcji IE ESC i dla adminów jak i userów.<br />Teraz jeszcze pozostaję wyłączyć opcje dotyczącą podawania powodu wyłączenia komputera. W tym celu uruchom mmc i dodaj przystawkę Group Policy. Teraz edytuj <strong>Administrative Templates-&gt;</strong><strong>Display Shutdown Event Tracer</strong> na <span style="font-weight:bold;">Disabled</span>. A teraz wyłączamy logowanie interakcyjne w <span style="font-weight:bold;">Windows Settings-&gt;Security Option-&gt;Interactive logon: do not require CTRL+ALT+DEL</span>. Wartośc ustawiamy na <span style="font-weight:bold;">enabled.</span><br />A to screen z tak skonfigurowanego windowsa 2008:<a href="http://bp3.blogger.com/_StjPkgONHzE/R9lYs2MVbPI/AAAAAAAAADI/TV83pbyeGd4/s1600-h/plik.png" rel='lytebox[windows-2008-jako-desktop]' onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/bp3.blogger.com/_StjPkgONHzE/R9lYs2MVbPI/AAAAAAAAADI/TV83pbyeGd4/s1600-h/plik.png?referer=');"><img style="display:block;text-align:center;cursor:pointer;margin:0 auto 10px;" src="http://bp3.blogger.com/_StjPkgONHzE/R9lYs2MVbPI/AAAAAAAAADI/TV83pbyeGd4/s400/plik.png" alt="" border="0" /></a></p>
<div class="shr-publisher-37"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sojecki.pl/windows-2008-jako-desktop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Powershell &#8211; bash w Windows</title>
		<link>http://sojecki.pl/powershell-bash-w-windows/</link>
		<comments>http://sojecki.pl/powershell-bash-w-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 20:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil Sojecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kakadupl.wordpress.com/2008/03/01/powershell-bash-w-windows/</guid>
		<description><![CDATA[Dzisiaj przetestowałem nowy pomysł Microsoftu na umilenie pracy adminom i deweloperom &#8211; PowerShell. Jak sama nazwa wskazuje jest to powłoka na doładowaniu. Na jak mocnym? To się zaraz zobaczy&#8230;Pierwsza rzecz, która muszę zapisać na minusy to prędkość uruchamiania. A właściwie to jej brak. Czekanie 5 sekund na pojawienie się znaku zachęty to trochę długo(szczególnie jak]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align:center;"></div>
<p>Dzisiaj przetestowałem nowy pomysł Microsoftu na umilenie pracy adminom i deweloperom &#8211; PowerShell. Jak sama nazwa wskazuje jest to powłoka na <span style="font-weight:bold;">doładowaniu.</span> Na jak mocnym? To się zaraz zobaczy&#8230;<br />Pierwsza rzecz, która muszę zapisać na minusy to prędkość uruchamiania. A właściwie to jej brak. Czekanie 5 sekund na pojawienie się znaku zachęty to trochę długo(szczególnie jak się porówna to z *niksowym <a href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Bash" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/pl.wikipedia.org/wiki/Bash?referer=');">bashem</a>). Po uruchamieniu zobaczymy mniej węcej taki widok:
<div style="text-align:center;"><a href="http://bp1.blogger.com/_StjPkgONHzE/R8m4UuMkd8I/AAAAAAAAACw/tW8h-q4fkzM/s1600-h/powershell1.png" rel='lytebox[powershell-bash-w-windows]' onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/bp1.blogger.com/_StjPkgONHzE/R8m4UuMkd8I/AAAAAAAAACw/tW8h-q4fkzM/s1600-h/powershell1.png?referer=');"><img style="cursor:pointer;" src="http://bp1.blogger.com/_StjPkgONHzE/R8m4UuMkd8I/AAAAAAAAACw/tW8h-q4fkzM/s400/powershell1.png" alt="" border="0" /></a>
<div style="text-align:left;">No to testujemy polecenia. Wpisujemy help. Pojawia się gigantyczna lista poleceń. Jeśli jakiegoś polecenia nie znamy wpisujemy help nazwa_polecenia. Chwileczkę? Czy tylko help? Nie bo działa jeszcze man(!) . Działa jeszcze ls, cp, mv, rm, i inne unixopodobne komendy. Czyżby Microsoft chciał przyciągnąć linuksiarzy do Windowsa? Wszystko wskazuje na to że tak.<br />Kolejną fascynującą sprawą w tej konsoli są instrukcje warunkowe, takie jak if, switch oraz pętle, oraz możliwość wczytywania zewnętrznych skryptów. Czyli jednym słowem bash <img src='http://sojecki.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> <br />Podsumowując ta powłoka na pewno przyspieszy pracę przy komputerze wszystkim adminom i deweloperom. Aplikacja działa też pod XP.<br />Wszystkich zainteresowanych odsyłam do centru pobierania Microsoftu i <a href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Windows_PowerShell" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/pl.wikipedia.org/wiki/Windows_PowerShell?referer=');">Wikipedii</a></div>
</div>
<div class="shr-publisher-34"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sojecki.pl/powershell-bash-w-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TuneUp Utilities 2008</title>
		<link>http://sojecki.pl/tuneup-utilities-2008/</link>
		<comments>http://sojecki.pl/tuneup-utilities-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 19:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil Sojecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[programy]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kakadupl.wordpress.com/2008/02/08/tuneup-utilities-2008/</guid>
		<description><![CDATA[TuneUp Utilities 2008 jest wspaniałą aplikacją umożliwiającą poprawienie pracy Windowsa. nie kosztuje ona wiele, a zawiera tyle co jej drogie odpowiedniki.Program posiada zgrabny interfejs(który nie zmienił się zbytnio w porównaniu do poprzednich wersji tego programu) Z którym poradzi sobie każdy posługujący się językiem Szekspira. Posiada on doskonale centrum sterowania, oraz podział na osobne aplikacje w]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bp0.blogger.com/_StjPkgONHzE/R6ytvfzll4I/AAAAAAAAACU/m_HivRfHQcc/s1600-h/tuneup2.jpg" rel='lytebox[tuneup-utilities-2008]' onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/bp0.blogger.com/_StjPkgONHzE/R6ytvfzll4I/AAAAAAAAACU/m_HivRfHQcc/s1600-h/tuneup2.jpg?referer=');"><img style="float:left;cursor:pointer;margin:0 10px 10px 0;" src="http://bp0.blogger.com/_StjPkgONHzE/R6ytvfzll4I/AAAAAAAAACU/m_HivRfHQcc/s320/tuneup2.jpg" alt="" border="0" /></a><a href="http://www.tune-up.com/products/tuneup-utilities/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.tune-up.com/products/tuneup-utilities/?referer=');">TuneUp Utilities</a> 2008 jest wspaniałą aplikacją umożliwiającą poprawienie pracy Windowsa. nie kosztuje ona wiele, a zawiera tyle co jej drogie odpowiedniki.<br />Program posiada zgrabny interfejs(który nie zmienił się zbytnio w porównaniu do poprzednich wersji tego programu) Z którym poradzi sobie każdy posługujący się językiem Szekspira. Posiada on doskonale centrum sterowania, oraz podział na osobne aplikacje w menu start.
<div style="text-align:center;">
<div style="text-align:left;">Program umożliwia czyszczenie i defragmentowanie rejestru, defragmentowanie i oczyszczanie dysku twardego z różnych plików, optymalizacje systemu pod konkretne zastosowania, trwałe usuwanie plików oraz ich odzyskiwanie. aplikacja posiada także m<a href="http://bp3.blogger.com/_StjPkgONHzE/R6yuLPzll5I/AAAAAAAAACc/nr4CAngIlz4/s1600-h/tuneup1.jpg" rel='lytebox[tuneup-utilities-2008]' onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/bp3.blogger.com/_StjPkgONHzE/R6yuLPzll5I/AAAAAAAAACc/nr4CAngIlz4/s1600-h/tuneup1.jpg?referer=');"><img style="float:right;cursor:pointer;margin:0 0 10px 10px;" src="http://bp3.blogger.com/_StjPkgONHzE/R6yuLPzll5I/AAAAAAAAACc/nr4CAngIlz4/s320/tuneup1.jpg" alt="" border="0" /></a>oduł do edycji rejestru i usuwania programów. Dzięki wygodnemu modułowi możemy zarządzać jakie usłufi i aplikacje mają uruchamiać się przy starcie systemu.<br />Nie zapomniano także o poprawie wyglądu systemu &#8211; możemy zmienić bootsplasha, ikony, oraz bitmapy wykorzystywane jako  belki okna. Usługa odpowiedzialna za tą opcję jest bardzo mała &#8211; praktycznie nie obciąża systemu. Podsumowując ta wpsaniała aplikacja pozwala zaoszczędzić sporo czasu i nerwów. dzięki niej system będzie chodził wydajniej i dłużej utrzyma się na naszym dysku.
<div style="text-align:left;"></div>
</div>
</div>
<div class="shr-publisher-28"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sojecki.pl/tuneup-utilities-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
